黄冈师范学院2010年湖北省分专业招生录取信息统计表

发布者:系统管理员发布时间:2011-03-10浏览次数:99

  

省份 专业 科类 计划
一志愿
报考数
录取
人数
最高分 最低分 一志愿
报考率
备注
湖北体育 体育教育 90 158 122 540 479 175.56%  
社会体育 90 58 58 517 469 64.44%  
湖北艺术 音乐学 艺术 30 7 7 406 322 23.33%  
音乐表演 艺术 5 4 4 366 325 80.00%  
美术学 艺术 25 37 37 571 511 148.00%  
艺术设计 艺术 30 65 65 589 511 216.67%  
动画 艺术 15 12 12 572 514 80.00%  
广告学 艺术 20 19 19 592 512 95.00%  
广播电视编导 艺术 180 343 319 501 318 190.56%  
学前教育 艺术 80 119 128 489 318 148.75%  
湖北普通
本科文
汉语言文学(中英文秘) 20 32 32 510 488 160.00%  
汉语言文学 155 114 302 528 488 73.55%  
对外汉语 65 45 63 509 488 69.23%  
法学 70 40 122 528 488 57.14%  
政治学与行政学 30 20 29 512 489 66.67%  
思想政治教育 30 20 29 510 488 66.67%  
地理科学 40 33 90 511 488 82.50%  
20 3 3 514 506 15.00%  
国际经济与贸易 45 89 88 526 488 197.78%  
35 71 69 525 506 202.86%  
工商管理 25 68 67 507 488 272.00%  
15 18 18 520 506 120.00%  
广播电视新闻学 25 19 36 511 488 76.00%  
15 16 24 536 506 106.67%  
市场营销 40 24 36 514 488 60.00%  
英语 130 305 208 523 496 234.62%  
日语 35 69 68 509 488 197.14%  
旅游管理 25 19 32 505 488 76.00%  
10 7 7 515 508 70.00%  
湖北普通
本科理
数学与应用数学 120 111 110 527 506 92.50%  
信息与计算机科学 35 27 35 520 506 77.14%  
物理学 40 25 38 531 506 62.50%  
电子信息科学与技术 40 44 44 522 506 110.00%  
电子信息工程 80 65 75 523 506 81.25%  
化学 70 69 69 540 506 98.57%  
应用化学 70 41 58 535 506 58.57%  
化学工程与工艺 30 22 30 522 507 73.33%  
制药工程 25 18 48 541 507 72.00%  
科学教育 25 7 23 542 506 28.00%  
生物科学 75 24 63 535 506 32.00%  
食品科学与工程 30 17 31 544 506 56.67%  
生物工程 55 28 48 541 506 50.91%  
计算机科学与技术 40 13 28 530 506 32.50%  
软件工程 40 26 31 531 506 65.00%  
网络工程 30 6 23 536 506 20.00%  
教育技术学 40 28 34 540 506 70.00%  
数字媒体技术 60 17 26 535 506 28.33%  
湖北专科艺术 美术教育 艺术 40 58 40 527 474 145.00%  
音乐教育 艺术 40 62 48 454 385 155.00%  
普通专科文 英语教育 20 59 59 490 413 295.00%  
普通专科理 数学教育 20 41 41 504 414 205.00%  
应用电子技术 30 9 9 474 416 30.00%  
中职专科 语文教育 文理综合 30 39 38 421 354 130.00%  
应用日语 文理综合 30 18 29 426 355 60.00%  
英语教育 文理综合 40 33 32 426 355 82.50%  
会计 文理综合 30 38 38 447 353 126.67%  
国际经济与贸易 文理综合 20 10 25 430 358 50.00%  
数学教育 文理综合 40 35 35 446 355 87.50%  
应用电子技术 文理综合 30 6 35 413 353 20.00%  
计算机应用技术 文理综合 50 26 32 443 354 52.00%  
计算机多媒体技术 文理综合 30 7 29 415 353 23.33%  
中职四批二 国际经济与贸易 中外合作办学 60 15 21 333 244 25.00%  
计算机应用技术 中外合作办学 60 11 16 495 254 18.33%  

<
上一篇:下一篇: