2014年湖北招生专业代码及计划查询
2014年我院在全国招生计划为4150个,其中湖北省为3029个。在《湖北招生考试》杂志中已刊登对社会公布,为方便湖北省考生填报我院志愿,现将我院刊登于杂志中的招生计划索引如下:
我院在湖北省招生代码为:3820
录取批次:艺术本科(二)、体育本科、艺术高职高专、第二批本科、第四批高职高专(一)、第四批高职高专(二)
艺术本科(二)
招生计划详见《湖北招生考试》5月号上旬刊83页 计划数:494人
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
| 48 | 音乐表演 | 30 |
| 49 | 音乐学(师范类) | 60 |
| 50 | 广播电视编导 | 150 |
| 51 | 播音与主持艺术 | 60 |
| 52 | 动画 | 18 |
| 53 | 戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画) | 100 |
| 54 | 美术学(师范类) | 33 |
| 55 | 视觉传达设计 | 23 |
| 56 | 环境设计 | 20 |
体育本科
招生计划详见《湖北招生考试》5月号上旬刊106页 计划数:155人
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
| 10 | 体育教育 | 65 |
| 11 | 社会体育指导与管理 | 90 |
艺术高职高专
招生计划详见《湖北招生考试》5月号上旬刊98页 计划数:140人
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
| 57 | 环境艺术设计 | 15 |
| 63 | 计算机类(中外合作办学)(动漫设计与制作) | 70 |
| 71 | 音乐教育(师范类) | 27 |
| 72 | 美术教育(师范类) | 28 |
第二批本科●理工类
招生计划详见《湖北招生考试》6月号上旬 114页 计划数:1015人
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
| 01 | 经济与金融 | 15 |
| 02 | 国际经济与贸易 | 20 |
| 07 | 教育技术学 | 30 |
| 18 | 广播电视学 | 15 |
| 19 | 数学与应用数学(师范类) | 60 |
| 20 | 信息与计算科学 | 40 |
| 21 | 物理学(师范类) | 30 |
| 22 | 化学(师范类) | 50 |
| 23 | 应用化学 | 40 |
| 25 | 生物科学(师范类) | 45 |
| 26 | 电子信息工程 | 40 |
| 27 | 电子信息工程(汽车服务工程方向) | 40 |
| 28 | 光电信息科学与工程 | 30 |
| 29 | 电子信息科学与技术 | 45 |
| 30 | 计算机科学与技术(师范类) | 30 |
| 31 | 软件工程 | 15 |
| 32 | 网络工程 | 30 |
| 33 | 数字媒体技术 | 20 |
| 34 | 化学工程与工艺 | 70 |
| 35 | 制药工程 | 40 |
| 36 | 食品科学与工程 | 40 |
| 37 | 生物工程 | 60 |
| 38 | 信息管理与信息系统 | 20 |
| 39 | 工商管理 | 20 |
| 41 | 会计学 | 20 |
| 42 | 会计学(工程造价方向) | 40 |
| 44 | 工业工程 | 40 |
| 45 | 工业工程(机械设计制造及其自动化方向) | 40 |
| 46 | 旅游管理 | 30 |
第二批本科●文史类
招生计划详见《湖北招生考试》6月号上旬 179页 计划数:880人
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
| 01 | 经济与金融 | 15 |
| 02 | 国际经济与贸易 | 40 |
| 03 | 法学 | 55 |
| 04 | 政治学与行政学 | 40 |
| 05 | 社会工作 | 30 |
| 06 | 思想政治教育(师范类) | 40 |
| 08 | 学前教育(师范类) | 60 |
| 09 | 学前教育(中外合作办学) | 20 |
| 12 | 汉语言文学(师范类) | 105 |
| 13 | 汉语国际教育 | 40 |
| 14 | 秘书学 | 40 |
| 15 | 英语(师范类) | 70 |
| 16 | 日语 | 30 |
| 17 | 翻译 | 40 |
| 18 | 广播电视学 | 20 |
| 24 | 地理科学(师范类) | 60 |
| 38 | 信息管理与信息系统 | 20 |
| 39 | 工商管理 | 20 |
| 40 | 市场营销 | 30 |
| 41 | 会计学 | 20 |
| 43 | 土地资源管理 | 15 |
| 46 | 旅游管理 | 40 |
| 47 | 酒店管理 | 30 |
高职高专(一)●理工类
招生计划详见《湖北招生考试》8月号上旬 16页 计划数:111人
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
| 58 | 建筑工程技术 | 9 |
| 59 | 数控技术 | 15 |
| 60 | 机电一体化技术 | 23 |
| 61 | 汽车检测与维修技术 | 7 |
| 65 | 应用电子技术 | 12 |
| 66 | 会计电算化 | 5 |
| 69 | 数学教育(师范类) | 40 |
高职高专(一)●文史类
招生计划详见《湖北招生考试》8月号上旬 35页 计划数:104人
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
| 58 | 建筑工程技术 | 11 |
| 61 | 汽车检测与维修技术 | 8 |
| 62 | 软件技术 | 12 |
| 66 | 会计电算化 | 8 |
| 68 | 语文教育(师范类) | 35 |
| 70 | 英语教育(师范类) | 40 |
高职高专(二)●理工类
招生计划详见《湖北招生考试》8月号上旬 52页 计划数:85人
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
| 64 | 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术) | 40 |
| 67 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 45 |
高职高专(二)●文史类
招生计划详见《湖北招生考试》8月号上旬87页 计划数:45人
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
| 67 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 45 |