省份 | 专业名称 | 科类 | 原计划 | 一志愿 | 录取 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 综合 | 综合 | 备注 |
人数 | 报考数 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 音乐学 | 艺术综合 | 15 | 9 | 8 | 447 | 331 | 185.5 | 175 | 1103.25 | 998.5 | 按综合分录取 |
音乐表演 | 艺术综合 | 15 | 7 | 8 | 431 | 337 | 186 | 169 | 1066.875 | 977.75 | 按综合分录取 |
广播电视编导 | 艺术综合 | 25 | 32 | 32 | 516 | 326 | 267.5 | 243.1666 | 1134.333 | 941.8333 | 按综合分录取 |
动画 | 艺术综合 | 6 | 8 | 4 | 389 | 330 | 169 | 166 | 1022.75 | 952.5 | 按综合分录取 |
美术学 | 艺术综合 | 18 | 19 | 21 | 443 | 326 | 174 | 160 | 1077.5 | 944.75 | 按综合分录取 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 8 | 11 | 14 | 417 | 328 | 177 | 168 | 1054.5 | 970.75 | 按综合分录取 |
环境设计 | 艺术综合 | 8 | 12 | 8 | 423 | 329 | 176 | 170 | 1074 | 977.75 | 按综合分录取 |
社会体育指导与管理 | 体育理 | 5 | 1 | 5 | 330 | 305 | | | | | 按投档成绩录取(文化) |
会计电算化 | 高职文 | 3 | 2 | | 367 | 335 | | | | | |
建筑工程技术 | 高职理 | 2 | 1 | | 236 | 236 | | | | | |
山西 | 音乐学 | 艺术综合 | 15 | 3 | 15 | 371 | 355 | 173.5 | 173 | 1021.625 | 100.625 | 按综合分录取 |
音乐表演 | 艺术综合 | 10 | 4 | 11 | 378 | 316 | 175.5 | 173.5 | 1036.125 | 972.25 | 按综合分录取 |
美术学 | 艺术综合 | 12 | 2 | 12 | 389 | 313 | 173 | 163 | 1000.25 | 961.75 | 按综合分录取 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 6 | 3 | 6 | 377 | 313 | 177 | 169 | 1034.75 | 946.75 | 按综合分录取 |
环境设计 | 艺术综合 | 6 | 2 | 5 | 324 | 324 | 172 | 172 | 969 | 969 | 按综合分录取 |
动画 | 艺术综合 | 6 | 5 | 6 | 430 | 335 | 171 | 165 | 1063.75 | 968.75 | 按综合分录取 |
生物科学 | 理科 | 5 | 6 | 5 | 470 | 463 | | | | | |
工业工程 | 理科 | 5 | 0 | 5 | 483 | 461 | | | | | |
建筑工程技术 | 高职文 | 1 | 2 | 2 | 382 | 378 | | | | | |
会计电算化 | 高职文 | 4 | 3 | 3 | 407 | 324 | | | | | |
建筑工程技术 | 高职理 | 2 | 2 | | | | | | | | |
机电一体化技术 | 高职理 | 2 | 0 | | | | | | | | |
汽车检测与维修技术 | 高职理 | 1 | 1 | | | | | | | | |
内蒙 古 | 英语 | 文科 | 5 | 5 | 5 | 492 | 466 | | | | | |
广播电视学 | 文科 | 5 | 6 | 5 | 490 | 460 | | | | | |
汽车检测与维修技术 | 高职文 | 2 | 3 | 2 | 343 | 310 | | | | | |
会计电算化 | 高职文 | 2 | 3 | 2 | 384 | 377 | | | | | |
建筑工程技术 | 高职文 | 4 | 3 | 4 | 369 | 275 | | | | | |
数控技术 | 高职理 | 4 | 2 | 2 | 334 | 265 | | | | | |
机电一体化技术 | 高职理 | 4 | 4 | 4 | 256 | 191 | | | | | |
应用电子技术 | 高职理 | 2 | 2 | 2 | 318 | 235 | | | | | |
软件技术 | 高职理 | 2 | 2 | 2 | 295 | 275 | | | | | |
江苏 | 音乐学 | 艺术综合 | 15 | 10 | 11 | 239 | 180 | 177.5 | 169 | 629.5 | 551.8 | 按综合分录取 |
音乐表演 | 艺术综合 | 10 | 4 | 3 | 220 | 175 | 171.5 | 167 | 597.3 | 543.5 | 按综合分录取 |
美术学 | 艺术综合 | 10 | 14 | 16 | 239 | 182 | 176 | 169 | 621.8 | 558.2 | 按综合分录取 |
动画 | 艺术综合 | 6 | 3 | 5 | 225 | 180 | 174 | 169 | 604.8 | 554 | 按综合分录取 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 7 | 9 | 7 | 246 | 206 | 176 | 171 | 633.2 | 588.8 | 按综合分录取 |
环境设计 | 艺术综合 | 7 | 13 | 11 | 252 | 185 | 181 | 170 | 633.2 | 561.2 | 按综合分录取 |
安徽 | 音乐学 | 艺术综合 | 15 | 3 | 3 | 400 | 316 | 182 | 173.5 | 1082.5 | 966.625 | 按综合分录取 |
音乐表演 | 艺术综合 | 10 | 0 | 0 | | | | | | | |
美术学 | 艺术综合 | 14 | 15 | 17 | 430 | 289 | 180 | 162 | 1067.5 | 931.5 | 按综合分录取 |
动画 | 艺术综合 | 5 | 4 | 5 | 397 | 279 | 176 | 166 | 1054 | 916.5 | 按综合分录取 |
广播电视编导 | 艺术综合 | 15 | 20 | 20 | 456 | 353 | 259 | 245 | 1064.5 | 967.5 | 按综合分录取 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 6 | 6 | 3 | 367 | 316 | 171 | 168 | 997 | 946 | 按综合分录取 |
环境设计 | 艺术综合 | 5 | 8 | 8 | 440 | 319 | 172 | 166 | 1070 | 941.5 | 按综合分录取 |
英语 | 文科 | 10 | 15 | 19 | 513 | 500 | | | | | |
日语 | 文科 | 10 | 10 | 10 | 506 | 500 | | | | | |
软件工程 | 理科 | 10 | 10 | 10 | 453 | 438 | | | | | |
数字媒体技术 | 理科 | 10 | 10 | 10 | 443 | 438 | | | | | |
会计电算化 | 高职专科文 | 2 | 1 | | | | | | | | |
建筑工程技术 | 高职专科文 | 1 | 0 | | | | | | | | |
汽车检测与维修技术 | 高职专科理 | 3 | 2 | | | | | | | | |
软件技术 | 高职专科理 | 2 | 2 | | | | | | | | |
建筑工程技术 | 高职专科理 | 2 | 0 | | | | | | | | |
福建 | 美术学 | 艺术文 | 3 | | 3 | 459 | 438 | 235 | 230 | 1044.5 | 1013 | |
动画 | 艺术文 | 1 | | 1 | 444 | 444 | 230 | 230 | 1019 | 1019 | |
视觉传达设计 | 艺术文 | 1 | | 1 | 411 | 411 | 231 | 231 | 988.5 | 988.5 | |
环境设计 | 艺术文 | 3 | | 3 | 427 | 411 | 242 | 227 | 1016 | 994.5 | |
美术学 | 艺术理 | 2 | | 3 | 459 | 438 | 245 | 222 | 943 | 934.5 | |
江西 | 音乐表演 | 艺术综合 | 10 | 11 | 10 | 372 | 238 | 178 | 171 | 1013.25 | 894.5 | |
音乐学 | 艺术综合 | 15 | 13 | 15 | 355 | 230 | 180.5 | 173.5 | 1022.5 | 880.625 | |
广播电视编导 | 艺术综合 | 15 | 22 | 15 | 443 | 332 | 271 | 247.5 | 1115.5 | 978.75 | |
动画 | 艺术综合 | 6 | 8 | 6 | 333 | 270 | 184 | 151 | 1023 | 794.25 | |
美术学 | 艺术综合 | 12 | 21 | 12 | 386 | 287 | 176 | 159 | 1037.25 | 935.75 | |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 6 | 11 | 6 | 343 | 300 | 171 | 162 | 963.75 | 846.25 | |
江西 | 环境设计 | 艺术综合 | 6 | 11 | 6 | 354 | 295 | 178 | 163 | 1021.5 | 853.25 | |
英语教育 | 高职专科文 | 5 | 1 | 5 | 393 | 393 | | | | | |
语文教育 | 高职专科文 | 5 | 9 | 5 | 420 | 403 | | | | | |
数学教育 | 高职专科理 | 5 | 5 | 5 | 412 | 316 | | | | | |
山东 | 音乐学 | 艺术文 | 15 | 16 | 16 | 446 | 325 | 186 | 174.5 | 1137.875 | 993.375 | |
音乐表演 | 艺术文 | 8 | 4 | 4 | 397 | 344 | 186 | 177 | 1062.75 | 1007.75 | |
美术学 | 艺术文 | 10 | 7 | 7 | 439 | 334 | 184 | 171 | 1129 | 975.25 | |
视觉传达设计 | 艺术文 | 4 | 1 | 1 | 388 | 388 | 173 | 173 | 1036.75 | 1036.75 | |
环境设计 | 艺术文 | 4 | 0 | 0 | | | | | | | |
动画 | 艺术文 | 4 | 2 | 2 | 381 | 320 | 167 | 171 | 984.75 | 946.25 | |
广播电视编导 | 艺术文 | 60 | 120 | 73 | 518 | 369 | 263 | 238.5 | 1131 | 1024.5 | |
播音与主持艺术 | 艺术文 | 20 | 39 | 28 | 513 | 343 | 275 | 254 | 1159.25 | 1025.5 | |
音乐学 | 艺术理 | 5 | 6 | 6 | 462 | 381 | 185 | 174 | 1138.875 | 1051.5 | |
音乐表演 | 艺术理 | 2 | 1 | 1 | 348 | 348 | 185.25 | 185.25 | 1042.688 | 1042.688 | |
动画 | 艺术理 | 2 | 1 | 1 | 320 | 320 | 161 | 161 | 923.75 | 923.75 | |
美术学 | 艺术理 | 2 | 1 | 1 | 367 | 367 | 170 | 170 | 1004.5 | 1004.5 | |
视觉传达设计 | 艺术理 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | |
环境设计 | 艺术理 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | |
广播电视编导 | 艺术理 | 20 | 30 | 20 | 497 | 384 | 259.5 | 239 | 1118.75 | 1016.75 | |
播音与主持艺术 | 艺术理 | 10 | 10 | 10 | 492 | 338 | 264 | 254 | 1143.25 | 980.5 | |
化学 | 理科 | 10 | 10 | 10 | 522.083 | 502.1 | | | | | |
社会体育指导与管理 | 体育理 | 10 | | 10 | 494 | 387 | | | | | 按投档成绩录取 |
河南 | 法学 | 文科 | 10 | 16 | 10 | 508.117 | 495.121 | | | | | |
汉语言文学 | 文科 | 10 | 18 | 10 | 509.113 | 495.117 | | | | | |
日语 | 文科 | 10 | 2 | 10 | 498.107 | 496.124 | | | | | |
英语 | 文科 | 10 | 13 | 10 | 509.112 | 496.122 | | | | | |
土地资源管理 | 文科 | 10 | 1 | 10 | 495.113 | 495.113 | | | | | |
数学与应用数学 | 理科 | 15 | 14 | 15 | 503.087 | 478.11 | | | | | |
生物科学 | 理科 | 10 | 5 | 10 | 484.105 | 478.114 | | | | | |
电子信息科学与技术 | 理科 | 15 | 14 | 15 | 490.104 | 478.11 | | | | | |
制药工程 | 理科 | 10 | 17 | 10 | 487.126 | 480.101 | | | | | |
体育教育 | 体育理 | 10 | 4 | 10 | 389 | 290 | | | | | 按投档成绩录取(文化) |
河南 | 会计电算化 | 高职专科文 | 2 | 3 | 2 | 448 | 391 | | | | | |
数控技术 | 高职专科理 | 2 | 1 | 2 | 327 | 327 | | | | | |
汽车检测与维修技术 | 高职专科理 | 2 | 3 | 4 | 375 | 253 | | | | | |
软件技术 | 高职专科理 | 2 | 0 | | | | | | | | |
应用电子技术 | 高职专科理 | 2 | 0 | | | | | | | | |
湖南 | 音乐表演 | 艺术文 | 15 | 12 | 12 | 395 | 325 | 186 | 172 | 1061.5 | 989.375 | 按综合分录取 |
音乐学 | 艺术文 | 30 | 27 | 30 | 432 | 334 | 186 | 140 | 1081.121 | 990.75 | 按综合分录取 |
广播电视编导 | 艺术文 | 15 | 27 | 15 | 491 | 393 | 268.5 | 250.5 | 1118.5 | 1054.5 | 按综合分录取 |
动画 | 艺术文 | 2 | 10 | 2 | 443 | 399 | 246 | 225 | 1014 | 1005.5 | 按综合分录取 |
美术学 | 艺术文 | 3 | 13 | 3 | 473 | 419 | 232 | 223 | 1030.5 | 986.5 | 按综合分录取 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 3 | 10 | 3 | 436 | 392 | 238 | 225 | 998.5 | 987 | 按综合分录取 |
环境设计 | 艺术文 | 3 | 22 | 3 | 440 | 377 | 244 | 218 | 987 | 985 | 按综合分录取 |
音乐学 | 艺术理 | 5 | 5 | 4 | 388 | 310 | 186 | 173 | 1036.75 | 976.375 | 按综合分录取 |
音乐表演 | 艺术理 | 5 | 0 | 0 | | | | | | | |
广播电视编导 | 艺术理 | 5 | 5 | 5 | 364 | 334 | 259 | 252.5 | 1011.5 | 965.25 | 按综合分录取 |
广东 | 动画 | 艺术综合 | 2 | 2 | 2 | 411 | 385 | 233 | 230 | | | |
美术学 | 艺术综合 | 3 | 1 | 3 | 453 | 367 | 234 | 231 | | | |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 3 | 1 | 3 | 400 | 394 | 179 | 146 | | | |
环境设计 | 艺术综合 | 3 | 7 | 3 | 427 | 408 | 183 | 170 | | | |
语文教育 | 高职专科文 | 5 | 7 | 5 | 471 | 446 | | | | | |
英语教育 | 高职专科文 | 5 | 3 | 5 | 462 | 444 | | | | | |
数学教育 | 高职专科理 | 5 | 2 | 5 | 465 | 403 | | | | | |
海南 | 英语教育 | 高职专科文 | 5 | 5 | 5 | 590 | 515 | | | | | |
数学教育 | 高职专科理 | 5 | 5 | 5 | 545 | 495 | | | | | |
贵州 | 英语 | 文科 | 10 | 13 | 13 | 510 | 494 | | | | | |
市场营销 | 文科 | 10 | 7 | 7 | 508 | 493 | | | | | |
数字媒体技术 | 理科 | 10 | 4 | 10 | 457 | 382 | | | | | |
应用化学 | 理科 | 10 | 1 | 10 | 436 | 383 | | | | | |
软件工程 | 理科 | 15 | 11 | 15 | 429 | 383 | | | | | |
食品科学与工程 | 理科 | 10 | 3 | 10 | 425 | 385 | | | | | |
旅游管理 | 理科 | 10 | 3 | 10 | 444 | 387 | | | | | |
体育教育 | 体育理 | 9 | 1 | 9 | 395 | 309 | 311 | 284 | | | 按投档成绩录取(专业) |
陕西 | 会计电算化 | 高职专科文 | 2 | 1 | 1 | 362 | 362 | | | | | |
建筑工程技术 | 高职专科文 | 1 | 2 | 2 | 338 | 330 | | | | | |
建筑工程技术 | 高职专科理 | 2 | 0 | | | | | | | | |
甘肃 | 法学 | 文科 | 10 | | 10 | 531 | 500 | | | | | |
英语 | 文科 | 10 | | 10 | 535 | 501 | | | | | |
日语 | 文科 | 10 | | 10 | 542 | 501 | | | | | |
电子信息科学与技术 | 理科 | 10 | | 10 | 457 | 447 | | | | | |
数学与应用数学 | 理科 | 10 | | 10 | 485 | 448 | | | | | |
应用化学 | 理科 | 10 | | 10 | 459 | 452 | | | | | |
生物科学 | 理科 | 10 | | 10 | 487 | 452 | | | | | |
食品科学与工程 | 理科 | 10 | | 10 | 470 | 451 | | | | | |
制药工程 | 理科 | 10 | | 10 | 488 | 455 | | | | | |
体育教育 | 体育理 | 10 | 4 | 10 | 231 | 210 | | | | | 按投档成绩录取(文化) |
会计电算化 | 高职专科文 | 2 | | 2 | | | | | | | |
建筑工程技术 | 高职专科文 | 1 | | 1 | | | | | | | |
建筑工程技术 | 高职专科理 | 2 | | 2 | | | | | | | |
新疆 | 美术学 | 艺术文 | 2 | 8 | 2 | 433 | 217 | 229 | 217 | | | 按专业成绩录取 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 2 | 14 | 2 | 292 | 265 | 238 | 218 | | | 按专业成绩录取 |
动画 | 艺术文 | 1 | 11 | 1 | 249 | 249 | 223 | 223 | | | 按专业成绩录取 |
宁夏 | 汽车检测与维修技术 | 高职文 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | |
会计电算化 | 高职文 | 2 | 0 | 3 | | | | | | | |
建筑工程技术 | 高职文 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | |
汽车检测与维修技术 | 高职理 | 3 | 0 | 0 | | | | | | | |
建筑工程技术 | 高职理 | 1 | 2 | 2 | 273 | 223 | | | | | |
应用电子技术 | 高职理 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | |
<