黄冈师范学院2015年招生计划总表 | |||||||||||||||||||
专业 | 合计 | 河 | 山 | 内 | 江 | 安 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 海 | 贵 | 陕 | 甘 | 宁 | 新 | 其他 |
| 北 | 西 | 蒙 | 苏 | 徽 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 南 | 州 | 西 | 肃 | 夏 | 疆 | ||
| | | 古 | | | | | | | | | | | | | | | ||
★ 总 计 | 4960 | 100 | 101 | 40 | 55 | 103 | 55 | 198 | 143 | 3787 | 95 | 26 | 10 | 142 | 5 | 77 | 10 | 13 | |
△本科合计 | 3660 | 95 | 66 | | 55 | 93 | 40 | 198 | 107 | 2673 | 95 | 11 | | 142 | | 72 | | 13 | |
⊕文理综合合计 | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
学前教育 | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
⊕文史合计 | 990 | | | | | 24 | | | 50 | 837 | | | | 57 | | 22 | | | |
经济与金融 | 15 | | | | | | | | | 8 | | | | 7 | | | | | |
国际经济与贸易 | 40 | | | | | | | | | 30 | | | | 10 | | | | | |
法学 | 75 | | | | | | | | 10 | 53 | | | | | | 12 | | | |
政治学与行政学 | 40 | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | |
社会工作 | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
思想政治教育 | 40 | | | | | 10 | | | | 30 | | | | | | | | | |
学前教育 | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
学前教育(中外合作办学) | 20 | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | |
汉语言文学 | 115 | | | | | | | | 10 | 95 | | | | 10 | | | | | |
汉语国际教育 | 40 | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | |
秘书学 | 40 | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | |
英语 | 85 | | | | | | | | | 85 | | | | | | | | | |
英语(商务英语方向) | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
日语 | 60 | | | | | 9 | | | | 41 | | | | | | 10 | | | |
翻译 | 40 | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | |
广播电视学 | 25 | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | |
地理科学 | 60 | | | | | 5 | | | 10 | 35 | | | | 10 | | | | | |
信息管理与信息系统 | 20 | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | |
工商管理 | 20 | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | |
市场营销 | 40 | | | | | | | | | 30 | | | | 10 | | | | | |
会计学 | 20 | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | |
土地资源管理 | 25 | | | | | | | | 10 | 15 | | | | | | | | | |
旅游管理 | 50 | | | | | | | | 10 | 30 | | | | 10 | | | | | |
酒店管理 | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
⊕艺术(文)合计 | 1076 | 95 | 66 | | 55 | 53 | 40 | 163 | | 495 | 85 | 11 | | | | | | 13 | |
音乐表演 | 113 | 10 | 10 | | 6 | | 5 | 6 | | 61 | 15 | | | | | | | | |
音乐学 | 180 | 15 | 10 | | 12 | | 10 | 25 | | 78 | 30 | | | | | | | | |
广播电视编导 | 280 | 30 | | | | 30 | 10 | 50 | | 140 | 20 | | | | | | | | |
播音与主持艺术 | 90 | | | | | | | 50 | | 40 | | | | | | | | | |
动画 | 57 | 5 | 6 | | 5 | 5 | 3 | 4 | | 20 | 5 | 2 | | | | | | 2 | |
戏剧与影视学类(中外合作办学) | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |
美术学 | 122 | 20 | 20 | | 12 | 8 | 6 | 20 | | 23 | 5 | 3 | | | | | | 5 | |
视觉传达设计 | 69 | 7 | 10 | | 10 | 5 | 3 | 4 | | 20 | 5 | 2 | | | | | | 3 | |
环境设计 | 65 | 8 | 10 | | 10 | 5 | 3 | 4 | | 13 | 5 | 4 | | | | | | 3 | |
⊕理工合计 | 1320 | | | | | 16 | | | 47 | 1142 | | | | 75 | | 40 | | | |
经济与金融 | 15 | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | |
国际经济与贸易 | 20 | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | |
教育技术学 | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
广播电视学 | 15 | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | |
数学与应用数学 | 85 | | | | | | | | 15 | 50 | | | | 10 | | 10 | | | |
信息与计算科学 | 40 | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | |
物理学 | 30 | | | | | | | | | 20 | | | | 10 | | | | | |
化学 | 60 | | | | | | | | | 50 | | | | 10 | | | | | |
应用化学 | 60 | | | | | | | | | 40 | | | | 10 | | 10 | | | |
生物科学 | 60 | | | | | | | | 10 | 40 | | | | | | 10 | | | |
机械设计制造及其自动化 | 40 | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | |
机械设计制造及其自动化 (电气工程及其自动化方向) | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
汽车服务工程 | 40 | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | |
汽车服务工程(车辆工程方向) | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
电子信息工程 | 40 | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | |
光电信息科学与工程 | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
电子信息科学与技术 | 70 | | | | | | | | 12 | 48 | | | | | | 10 | | | |
计算机科学与技术 | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
软件工程 | 40 | | | | | 5 | | | | 20 | | | | 15 | | | | | |
网络工程 | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
数字媒体技术 | 40 | | | | | 11 | | | | 19 | | | | 10 | | | | | |
土木工程 | 40 | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | |
化学工程与工艺 | 70 | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | |
制药工程 | 60 | | | | | | | | 10 | 50 | | | | | | | | | |
食品科学与工程 | 60 | | | | | | | | | 50 | | | | 10 | | | | | |
生物工程 | 60 | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | |
植物科学与技术(园艺园林方向) | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
信息管理与信息系统 | 20 | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | |
工商管理 | 20 | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | |
会计学 | 20 | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | |
会计学(工程造价方向) | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
工业工程 | 45 | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | |
旅游管理 | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
⊕艺术(理)合计 | 45 | | | | | | | 35 | | | 10 | | | | | | | | |
音乐表演 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
音乐学 | 10 | | | | | | | 5 | | | 5 | | | | | | | | |
广播电视编导 | 15 | | | | | | | 10 | | | 5 | | | | | | | | |
播音与主持艺术 | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | |
动画 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
美术学 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
视觉传达设计 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
环境设计 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
⊕体育(理)合计 | 199 | | | | | | | | 10 | 169 | | | | 10 | | 10 | | | |
体育教育 | 139 | | | | | | | | 10 | 109 | | | | 10 | | 10 | | | |
社会体育指导与管理 | 60 | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | |
△高职(专科)合计 | 1300 | 5 | 35 | 40 | | 10 | 15 | | 36 | 1114 | | 15 | 10 | | 5 | 5 | 10 | | |
⊕文史合计 | 608 | 3 | 21 | 20 | | 2 | 10 | | 16 | 508 | | 10 | 5 | | 3 | 4 | 6 | | |
建筑设计技术 | 15 | | | 3 | | | | | | 12 | | | | | | | | | |
建筑工程技术 | 15 | | 4 | 3 | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | |
工程造价 | 15 | | 2 | 3 | | 2 | | | | 5 | | | | | 1 | 2 | | | |
数控技术 | 15 | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | |
模具设计与制造 | 18 | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | |
钢结构建造技术 | 15 | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | |
机电一体化技术 | 15 | | 5 | 2 | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | |
电气自动化技术 | 18 | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | |
汽车检测与维修技术 | 18 | | | 2 | | | | | | 16 | | | | | | | | | |
汽车技术服务与营销 | 18 | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | |
计算机应用技术 | 20 | | | 2 | | | | | | 18 | | | | | | | | | |
计算机网络技术 | 15 | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | |
计算机多媒体技术 | 15 | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | |
软件技术 | 10 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |
应用电子技术 | 15 | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | |
会计电算化 | 26 | 3 | 6 | 3 | | | | | 4 | 4 | | | | | 2 | 2 | 2 | | |
经济贸易类(中外合作办学) | 45 | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | |
市场营销 | 20 | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | |
电子商务 | 20 | | | | | | | | | 18 | | | | | | | 2 | | |
物流管理 | 25 | | 4 | | | | | | 4 | 17 | | | | | | | | | |
旅游管理 | 20 | | | | | | | | | 18 | | | | | | | 2 | | |
商务英语 | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
文秘 | 45 | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | |
语文教育 | 45 | | | | | | 5 | | | 35 | | 5 | | | | | | | |
英语教育 | 45 | | | | | | 5 | | | 30 | | 5 | 5 | | | | | | |
法律事务 | 50 | | | 2 | | | | | | 48 | | | | | | | | | |
⊕艺术(文)合计 | 145 | | | | | | | | | 145 | | | | | | | | | |
环境艺术设计 | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
计算机类(中外合作办学) | 40 | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | |
音乐教育 | 35 | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | |
美术教育 | 40 | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | |
⊕理工合计 | 547 | 2 | 14 | 20 | | 8 | 5 | | 20 | 461 | | 5 | 5 | | 2 | 1 | 4 | | |
精细化学品生产技术 | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
建筑设计技术 | 20 | | | 2 | | | | | 3 | 15 | | | | | | | | | |
建筑工程技术 | 20 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | 7 | | | | | 1 | | | | |
工程造价 | 20 | | | 2 | | 2 | | | | 15 | | | | | 1 | | | | |
数控技术 | 25 | | 6 | 2 | | | | | 7 | 8 | | | | | | | 2 | | |
模具设计与制造 | 22 | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | |
钢结构建造技术 | 20 | | | 2 | | | | | | 18 | | | | | | | | | |
机电一体化技术 | 25 | | 3 | 2 | | | | | 4 | 16 | | | | | | | | | |
电气自动化技术 | 22 | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | |
汽车检测与维修技术 | 22 | | | 2 | | | | | | 20 | | | | | | | | | |
汽车技术服务与营销 | 22 | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | |
计算机应用技术 | 20 | | | 2 | | | | | | 18 | | | | | | | | | |
计算机网络技术 | 20 | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | |
计算机多媒体技术 | 20 | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | |
软件技术 | 30 | | | | | 2 | | | | 28 | | | | | | | | | |
嵌入式技术与应用 | 35 | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | |
计算机类(中外合作办学) | 10 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |
应用电子技术 | 20 | | | 2 | | 2 | | | | 16 | | | | | | | | | |
会计电算化 | 14 | | 3 | 2 | | | | | 2 | 4 | | | | | | 1 | 2 | | |
经济贸易类(中外合作办学) | 15 | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | |
市场营销 | 10 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |
电子商务 | 10 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |
物流管理 | 15 | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | |
旅游管理 | 20 | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | |
数学教育 | 60 | | | | | | 5 | | | 45 | | 5 | 5 | | | | | | |
上一篇:下一篇: