2015黄冈师范学院志愿填报代码

发布者:系统管理员发布时间:2015-06-27浏览次数:33

  

 

黄冈师范学院(湖北省招生代码:3820
填报志愿
专业代码
专业名称 层次 类别 学制 学费 计划数 师范类
02 国际经济与贸易 本科 理工 四年 5200 20  
23 广播电视学 本科 理工 四年 5200 15  
51 工商管理 本科 理工 四年 5200 20  
57 旅游管理 本科 理工 四年 5200 30  
24 数学与应用数学 本科 理工 四年 5200 50 师范类
26 信息与计算科学 本科 理工 四年 5200 40  
30 应用化学 本科 理工 四年 5200 40  
32 生物科学 本科 理工 四年 5200 40 师范类
37 电子信息工程 本科 理工 四年 5200 40  
39 电子信息科学与技术 本科 理工 四年 5200 48  
40 计算机科学与技术 本科 理工 四年 5200 30 师范类
42 网络工程 本科 理工 四年 5200 30  
45 化学工程与工艺 本科 理工 四年 5200 70  
48 生物工程 本科 理工 四年 5200 60  
50 信息管理与信息系统 本科 理工 四年 4000 20  
53 会计学 本科 理工 四年 4000 20  
08 教育技术学 本科 理工 四年 4000 30  
27 物理学 本科 理工 四年 4000 20 师范类
28 化学 本科 理工 四年 4000 50 师范类
41 软件工程 本科 理工 四年 4000 20  
43 数字媒体技术 本科 理工 四年 4000 19  
46 制药工程 本科 理工 四年 4000 50  
47 食品科学与工程 本科 理工 四年 4000 50  
56 工业工程 本科 理工 四年 4000 45  
33 机械设计制造及其自动化 本科 理工 四年 4000 40  
38 光电信息科学与工程 本科 理工 四年 4000 30  
01 经济与金融 本科 理工 四年 4000 15  
49 植物科学与技术(园艺园林方向) 本科 理工 四年 4000 30  
44 土木工程 本科 理工 四年 4000 40  
35 汽车服务工程 本科 理工 四年 4000 40  
36 汽车服务工程(车辆工程方向) 本科 理工 四年 4000 30  
34 机械设计制造及其自动化(电气工程及其自动化方向) 本科 理工 四年 4000 30  
54 会计学(工程造价方向) 本科 理工 四年 4000 30  
29 化学 本科 理工 四年 4000 10 专项计划
25 数学与应用数学 本科 理工 四年 5200 10 专项计划
13 社会体育指导与管理 本科 体育 四年 5200 60 体育类
12 体育教育 本科 体育 四年 4000 109 师范类
02 国际经济与贸易 本科 文史 四年 5200 30  
03 法学 本科 文史 四年 5200 53  
14 汉语言文学 本科 文史 四年 5200 95 师范类
16 汉语国际教育 本科 文史 四年 5200 40  
18 英语 本科 文史 四年 5200 85 师范类
21 日语 本科 文史 四年 5200 41  
22 翻译 本科 文史 四年 5200 40  
23 广播电视学 本科 文史 四年 5200 25  
31 地理科学 本科 文史 四年 5200 35 师范类
51 工商管理 本科 文史 四年 5200 20  
52 市场营销 本科 文史 四年 5200 30  
57 旅游管理 本科 文史 四年 5200 30  
20 英语(商务英语方向) 本科 文史 四年 5200 30  
04 政治学与行政学 本科 文史 四年 4000 40  
05 社会工作 本科 文史 四年 4000 30  
06 思想政治教育 本科 文史 四年 4000 30 师范类
17 秘书学 本科 文史 四年 4000 40  
50 信息管理与信息系统 本科 文史 四年 4000 20  
53 会计学 本科 文史 四年 4000 20  
55 土地资源管理 本科 文史 四年 4000 15  
58 酒店管理 本科 文史 四年 4000 30  
01 经济与金融 本科 文史 四年 4000 8  
10 学前教育 本科 文史 四年 4000 30 师范类
10 学前教育 本科 标准类 四年 4000 30 对口高职类
11 学前教育(中外合作办学) 本科 文史 四年 9000 20  
07 思想政治教育 本科 文史 四年 4000 10 地方专项
15 汉语言文学 本科 文史 四年 5200 10 地方专项
19 英语 本科 文史 四年 5200 10 地方专项
59 音乐表演 本科 艺术 四年 9000 61 艺术类
60 音乐学 本科 艺术 四年 9000 78 师范类
61 广播电视编导 本科 艺术 四年 9000 140 艺术类
62 播音与主持艺术 本科 艺术 四年 9000 40 艺术类
63 动画 本科 艺术 四年 9000 20 艺术类
65 美术学 本科 艺术 四年 9000 23 师范类
66 视觉传达设计 本科 艺术 四年 9000 20 艺术类
67 环境设计 本科 艺术 四年 9000 13 艺术类
64 戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画) 本科 艺术 四年 24800 100 艺术类
89 经济贸易类(中外合作办学) 高职(专科) 理工 三年 16800 15  
85 计算机类(中外合作办学) 高职(专科) 理工 三年 16800 10  
68 精细化学品生产技术 高职(专科) 理工 三年 4000 30  
69 建筑设计技术 高职(专科) 理工 三年 4000 15  
71 建筑工程技术 高职(专科) 理工 三年 4000 7  
72 工程造价 高职(专科) 理工 三年 4000 15  
73 数控技术 高职(专科) 理工 三年 4000 8  
74 模具设计与制造 高职(专科) 理工 三年 4000 22  
75 钢结构建造技术 高职(专科) 理工 三年 4000 18  
76 机电一体化技术 高职(专科) 理工 三年 4000 16  
77 电气自动化技术 高职(专科) 理工 三年 4000 22  
78 汽车检测与维修技术 高职(专科) 理工 三年 4000 20  
79 汽车技术服务与营销 高职(专科) 理工 三年 4000 22  
80 计算机应用技术 高职(专科) 理工 三年 4000 18  
81 计算机网络技术 高职(专科) 理工 三年 4000 20  
82 计算机多媒体技术 高职(专科) 理工 三年 4000 20  
83 软件技术 高职(专科) 理工 三年 4000 28  
84 嵌入式技术与应用 高职(专科) 理工 三年 4000 35  
87 应用电子技术 高职(专科) 理工 三年 4000 16  
88 会计电算化 高职(专科) 理工 三年 4000 4  
92 物流管理 高职(专科) 理工 三年 4000 15  
90 市场营销 高职(专科) 理工 三年 4000 10  
91 电子商务 高职(专科) 理工 三年 4000 10  
93 旅游管理 高职(专科) 理工 三年 4000 20  
97 数学教育 高职(专科) 理工 三年 4000 45 师范类
89 经济贸易类(中外合作办学) 高职(专科) 文史 三年 16800 45  
69 建筑设计技术 高职(专科) 文史 三年 4000 12  
71 建筑工程技术 高职(专科) 文史 三年 4000 4  
72 工程造价 高职(专科) 文史 三年 4000 5  
73 数控技术 高职(专科) 文史 三年 4000 15  
74 模具设计与制造 高职(专科) 文史 三年 4000 18  
75 钢结构建造技术 高职(专科) 文史 三年 4000 15  
76 机电一体化技术 高职(专科) 文史 三年 4000 4  
77 电气自动化技术 高职(专科) 文史 三年 4000 18  
78 汽车检测与维修技术 高职(专科) 文史 三年 4000 16  
79 汽车技术服务与营销 高职(专科) 文史 三年 4000 18  
80 计算机应用技术 高职(专科) 文史 三年 4000 18  
81 计算机网络技术 高职(专科) 文史 三年 4000 15  
82 计算机多媒体技术 高职(专科) 文史 三年 4000 15  
83 软件技术 高职(专科) 文史 三年 4000 10  
87 应用电子技术 高职(专科) 文史 三年 4000 15  
88 会计电算化 高职(专科) 文史 三年 4000 4  
92 物流管理 高职(专科) 文史 三年 4000 17  
90 市场营销 高职(专科) 文史 三年 4000 20  
91 电子商务 高职(专科) 文史 三年 4000 18  
93 旅游管理 高职(专科) 文史 三年 4000 18  
94 商务英语 高职(专科) 文史 三年 4000 30  
95 文秘 高职(专科) 文史 三年 4000 45  
96 语文教育 高职(专科) 文史 三年 4000 35 师范类
98 英语教育 高职(专科) 文史 三年 4000 30 师范类
A1 法律事务 高职(专科) 文史 三年 4000 48  
86 计算机类(中外合作办学)(动漫设计与制作) 高职(专科) 艺术 三年 16800 40 艺术类
99 音乐教育 高职(专科) 艺术 三年 6750 35 师范类
A0 美术教育 高职(专科) 艺术 三年 6750 40 师范类
70 环境艺术设计 高职(专科) 艺术 三年 4500 30 艺术类

上一篇:下一篇: