黄冈师范学院2015年外省招生录取信息统计表
省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 录取 人数 | 文化 最低分 | 专业 最低分 | 综合 最低分 | 备注 |
河北 | 音乐学 | 艺术综合 | 本科 | 7 | 309 | -- | 967.125 | 按综合分分录取 |
音乐表演 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 311 | -- | 952.5 | 按综合分分录取 |
广播电视编导 | 艺术综合 | 本科 | 40 | 347 | -- | 980.5 | 按综合分分录取 |
动画 | 艺术综合 | 本科 | 6 | 313 | -- | 950.5 | 按综合分分录取 |
美术学 | 艺术综合 | 本科 | 17 | 318 | -- | 967 | 按综合分分录取 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 7 | 318 | -- | 960 | 按综合分分录取 |
环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 13 | 314 | -- | 951.5 | 按综合分分录取 |
会计电算化 | 高职文 | 专科 | 3 | 331 | -- | -- | -- |
山西 | 音乐学 | 艺术综合 | 本科 | 10 | -- | -- | 961 | 按综合分录取,第一次校考人数不够,后承认联考成绩录取 |
音乐表演 | 艺术综合 | 本科 | 10 | -- | -- | 1006.5 |
美术学 | 艺术综合 | 本科 | 19 | -- | -- | 944.75 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 10 | -- | -- | 941.25 |
环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 11 | -- | -- | 949 |
动画 | 艺术综合 | 本科 | 6 | -- | -- | 933.75 |
建筑工程技术 | 高职文 | 专科 | 4 | 323 | -- | -- | -- |
工程造价 | 高职文 | 专科 | 2 | 365 | -- | -- | -- |
机电一体化技术 | 高职文 | 专科 | 1 | 338 | -- | -- | -- |
会计电算化 | 高职文 | 专科 | 10 | 319 | -- | -- | -- |
物流管理 | 高职文 | 专科 | 4 | 329 | -- | -- | -- |
建筑工程技术 | 高职理 | 专科 | 5 | 161 | -- | -- | -- |
数控技术 | 高职理 | 专科 | 2 | 176 | -- | -- | -- |
机电一体化技术 | 高职理 | 专科 | 1 | 199 | -- | -- | -- |
会计电算化 | 高职理 | 专科 | 3 | 210 | -- | -- | -- |
内蒙古 | 建筑设计技术 | 高职文 | 专科 | 3 | 239 | -- | -- | -- |
建筑工程技术 | 高职文 | 专科 | 1 | 312 | -- | -- | -- |
工程造价 | 高职文 | 专科 | 3 | 327 | -- | -- | -- |
机电一体化技术 | 高职文 | 专科 | 2 | 287 | -- | -- | -- |
汽车检测与维修技术 | 高职文 | 专科 | 2 | 283 | -- | -- | -- |
计算机应用技术 | 高职文 | 专科 | 2 | 329 | -- | -- | -- |
会计电算化 | 高职文 | 专科 | 3 | 368 | -- | -- | -- |
法律事务 | 高职文 | 专科 | 4 | 258 | -- | -- | -- |
建筑设计技术 | 高职理 | 专科 | 2 | 265 | -- | -- | -- |
建筑工程技术 | 高职理 | 专科 | 2 | 223 | -- | -- | -- |
工程造价 | 高职理 | 专科 | 1 | 268 | -- | -- | -- |
数控技术 | 高职理 | 专科 | 4 | 241 | -- | -- | -- |
钢结构建造技术 | 高职理 | 专科 | 1 | 245 | -- | -- | -- |
机电一体化技术 | 高职理 | 专科 | 2 | 280 | -- | -- | -- |
汽车检测与维修技术 | 高职理 | 专科 | 2 | 252 | -- | -- | -- |
计算机应用技术 | 高职理 | 专科 | 2 | 281 | -- | -- | -- |
应用电子技术 | 高职理 | 专科 | 2 | 261 | -- | -- | -- |
会计电算化 | 高职理 | 专科 | 2 | 277 | -- | -- | -- |
江苏 | 音乐学 | 艺术综合 | 本科 | 12 | -- | -- | 591.8 | 按综合分录取 |
音乐表演 | 艺术综合 | 本科 | 6 | -- | -- | 587.26 | 按综合分录取 |
美术学 | 艺术综合 | 本科 | 12 | -- | -- | 574 | 按综合分录取 |
动画 | 艺术综合 | 本科 | 3 | -- | -- | 580.2 | 按综合分录取 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 10 | -- | -- | 570.6 | 按综合分录取 |
环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 12 | -- | -- | 595 | 按综合分录取 |
安徽 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 本科 | 30 | -- | -- | 1075.5 | 按综合分录取 |
思想政治教育 | 文科 | 本科 | 10 | 558 | -- | -- | -- |
日语 | 文科 | 本科 | 9 | 558 | -- | -- | -- |
地理科学 | 文科 | 本科 | 5 | 558 | -- | -- | -- |
软件工程 | 理科 | 本科 | 5 | 514 | -- | -- | -- |
数字媒体技术 | 理科 | 本科 | 11 | 511 | -- | -- | -- |
工程造价 | 高职文 | 专科 | 2 | 486 | -- | -- | -- |
建筑工程技术 | 高职理 | 专科 | 2 | 429 | -- | -- | -- |
工程造价 | 高职理 | 专科 | 2 | 416 | -- | -- | -- |
软件技术 | 高职理 | 专科 | 2 | 414 | -- | -- | -- |
应用电子技术 | 高职理 | 专科 | 2 | 404 | -- | -- | -- |
江西 | 音乐表演 | 艺术综合 | 本科 | 5 | -- | -- | 907.53 | 按综合分录取 |
音乐学 | 艺术综合 | 本科 | 10 | -- | -- | 908.36 | 按综合分录取 |
广播电视编导 | 艺术综合 | 本科 | 10 | -- | -- | 931.25 | 按综合分录取 |
动画 | 艺术综合 | 本科 | 3 | -- | -- | 795.85 | 按综合分录取 |
美术学 | 艺术综合 | 本科 | 6 | -- | -- | 841.5 | 按综合分录取 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 3 | -- | -- | 838.18 | 按综合分录取 |
环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 3 | -- | -- | 861.5 | 按综合分录取 |
英语教育 | 高职文 | 专科 | 5 | 409 | -- | -- | -- |
语文教育 | 高职文 | 专科 | 8 | 420 | -- | -- | -- |
数学教育 | 高职理 | 专科 | 7 | 371 | -- | -- | -- |
山东 | 音乐学 | 艺术文 | 本科 | 21 | -- | -- | 1015.5 | 按综合分录取 |
音乐表演 | 艺术文 | 本科 | 1 | -- | -- | 1047 | 按综合分录取 |
美术学 | 艺术文 | 本科 | 15 | -- | -- | 970 | 按综合分录取 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 本科 | 2 | -- | -- | 993 | 按综合分录取 |
环境设计 | 艺术文 | 本科 | 5 | -- | -- | 994.75 | 按综合分录取 |
动画 | 艺术文 | 本科 | 7 | -- | -- | 972.75 | 按综合分录取 |
广播电视编导 | 艺术文 | 本科 | 58 | -- | -- | 1039.5 | 按综合分录取 |
播音与主持艺术 | 艺术文 | 本科 | 56 | -- | -- | 1041.5 | 按综合分录取 |
音乐学 | 艺术理 | 本科 | 4 | -- | -- | 1073.87 | 按综合分录取 |
音乐表演 | 艺术理 | 本科 | 1 | -- | -- | 1119.75 | 按综合分录取 |
美术学 | 艺术理 | 本科 | 2 | -- | -- | 966 | 按综合分录取 |
广播电视编导 | 艺术理 | 本科 | 14 | -- | -- | 1041 | 按综合分录取 |
播音与主持艺术 | 艺术理 | 本科 | 12 | -- | -- | 1042.5 | 按综合分录取 |
| 法学 | 文科 | 本科 | 10 | 468.09 | | | |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 10 | 470.11 | | | |
地理科学 | 文科 | 本科 | 10 | 465.11 | -- | -- | -- |
土地资源管理 | 文科 | 本科 | 10 | 464.11 | -- | -- | -- |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 10 | 464.11 | -- | -- | -- |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 15 | 465.11 | -- | -- | -- |
生物科学 | 理科 | 本科 | 10 | 466.11 | -- | -- | -- |
电子信息科学与技术 | 理科 | 本科 | 11 | 465.11 | -- | -- | -- |
制药工程 | 理科 | 本科 | 11 | 467.09 | -- | -- | -- |
体育教育 | 体育理 | 本科 | 10 | 289 | -- | -- | 按文化成绩录取 |
湖南 | 音乐表演 | 艺术文 | 本科 | 10 | -- | -- | 981.75 | 按综合分录取 |
音乐学 | 艺术文 | 本科 | 24 | -- | -- | 979.25 | 按综合分录取 |
广播电视编导 | 艺术文 | 本科 | 24 | -- | -- | 973.75 | 按综合分录取 |
动画 | 艺术文 | 本科 | 4 | -- | -- | 828 | 按综合分录取 |
美术学 | 艺术文 | 本科 | 5 | -- | -- | 827.5 | 按综合分录取 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 本科 | 5 | -- | -- | 877.5 | 按综合分录取 |
环境设计 | 艺术文 | 本科 | 6 | -- | -- | 856 | 按综合分录取 |
音乐学 | 艺术理 | 本科 | 2 | -- | -- | 957 | 按综合分录取 |
广播电视编导 | 艺术理 | 本科 | 5 | -- | -- | 980.5 | 按综合分录取 |
广东 | 动画 | 艺术综合 | 本科 | 2 | 386 | 225 | 948.5 | 按综合分录取 |
美术学 | 艺术综合 | 本科 | 3 | 344 | 224 | 929 | 按综合分录取 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 2 | 349 | 228 | 921.5 | 按综合分录取 |
环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 4 | 418 | 225 | 980.5 | 按综合分录取 |
语文教育 | 高职文 | 专科 | 5 | 446 | -- | -- | -- |
英语教育 | 高职文 | 专科 | 5 | 445 | -- | -- | -- |
数学教育 | 高职理 | 专科 | 5 | 435 | -- | -- | -- |
海南 | 英语教育 | 高职文 | 专科 | 5 | 537 | -- | -- | -- |
数学教育 | 高职理 | 专科 | 5 | 499 | -- | -- | -- |
贵州 | 经济与金融 | 文科 | 本科 | 7 | 486.1 | -- | -- | -- |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 10 | 482.1 | -- | -- | -- |
汉语言文学(师范) | 文科 | 本科 | 10 | 489.1 | -- | -- | -- |
地理科学(师范) | 文科 | 本科 | 10 | 484.1 | -- | -- | -- |
市场营销 | 文科 | 本科 | 10 | 482.1 | -- | -- | -- |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 10 | 482.1 | -- | -- | -- |
数学与应用数学(师范) | 理科 | 本科 | 10 | 382.09 | -- | -- | -- |
物理学(师范) | 理科 | 本科 | 10 | 375.09 | -- | -- | -- |
化学(师范) | 理科 | 本科 | 11 | 373.09 | -- | -- | -- |
应用化学 | 理科 | 本科 | 10 | 373.09 | -- | -- | -- |
软件工程 | 理科 | 本科 | 15 | 373.09 | -- | -- | -- |
数字媒体技术 | 理科 | 本科 | 10 | 373.09 | -- | -- | -- |
食品科学与工程 | 理科 | 本科 | 9 | 373.09 | -- | -- | -- |
体育教育 | 体育理 | 本科 | 10 | | 275.09 | | 按专业分录取 |
陕西 | 工程造价 | 高职文 | 专科 | 1 | 339 | -- | -- | -- |
会计电算化 | 高职文 | 专科 | 2 | 309 | -- | -- | -- |
建筑工程技术 | 高职理 | 专科 | 1 | 276 | -- | -- | -- |
工程造价 | 高职理 | 专科 | 1 | 371 | -- | -- | -- |
甘肃 | 法学 | 文科 | 本科 | 14 | 466.1 | -- | -- | -- |
日语 | 文科 | 本科 | 8 | 476.1 | -- | -- | -- |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 11 | 417.09 | -- | -- | -- |
应用化学 | 理科 | 本科 | 9 | 419.09 | -- | -- | -- |
生物科学 | 理科 | 本科 | 10 | 421.07 | -- | -- | -- |
电子信息科学与技术 | 理科 | 本科 | 10 | 417.07 | -- | -- | -- |
体育教育 | 体育理 | 本科 | 10 | -- | -- | 210 | 按综合分录取 |
工程造价 | 高职文 | 专科 | 7 | 295 | -- | -- | -- |
会计电算化 | 高职文 | 专科 | 6 | 305 | -- | -- | -- |
会计电算化 | 高职理 | 专科 | 5 | 215 | -- | -- | -- |
新疆 | 美术学 | 艺术文 | 本科 | 5 | -- | 214 | | 按专业分录取 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 本科 | 3 | -- | 206 | | 按专业分录取 |
环境设计 | 艺术文 | 本科 | 3 | -- | 198 | | 按专业分录取 |
动画 | 艺术文 | 本科 | 2 | -- | 221 | | 按专业分录取 |
宁夏 | 旅游管理 | 高职文 | 专科 | 2 | 417 | -- | -- | -- |
会计电算化 | 高职文 | 专科 | 2 | 411 | -- | -- | -- |
电子商务 | 高职文 | 专科 | 2 | 383 | -- | -- | -- |
数控技术 | 高职理 | 专科 | 4 | 262 | -- | -- | -- |
<