黄冈师范学院2016年外省招生录取信息统计表 |
省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 原计划 | 一志愿 | 录取 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 综合 | 综合 |
人数 | 报考数 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 音乐学(器乐) | 艺术综合 | 本科 | 5 | 4 | 5 | 370 | 314 | 142.9 | 126.5 | 892.875 | 806.375 |
音乐学(声乐) | 艺术综合 | 本科 | 10 | 6 | 10 | 465 | 323 | 169 | 126 | 965.26 | 861.125 |
音乐表演 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 5 | 5 | 403 | 310 | 157.5 | 139.7 | 965.25 | 837.88 |
动画 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 24 | 5 | 431 | 371 | 250.3 | 225 | 1016.75 | 946.75 |
美术学 | 艺术综合 | 本科 | 15 | 27 | 15 | 410 | 305 | 237.7 | 193.3 | 980.25 | 860.25 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 11 | 5 | 404 | 346 | 236.7 | 214.7 | 981.5 | 891.75 |
环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 19 | 5 | 415 | 376 | 225.7 | 204.7 | 979.25 | 910 |
会计电算化 | 高职文 | 专科 | 3 | 3 | 3 | 358 | 308 | | | | |
山西 | 音乐学 | 艺术综合 | 本科 | 15 | 17 | 15 | 414 | 306 | 78.24 | 68.88 | 943.5 | 859.28 |
音乐表演 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 5 | 5 | 346 | 311 | 79.12 | 70.77 | 908.43 | 845.78 |
美术学 | 艺术综合 | 本科 | 10 | 10 | 10 | 358 | 301 | 219.6 | 200.6 | 883 | 802.5 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 4 | 5 | 340 | 316 | 218 | 201 | 881 | 833.5 |
环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 9 | 5 | 360 | 312 | 211.3 | 202 | 872.25 | 838.75 |
动画 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 4 | 5 | 331 | 314 | 216 | 200.3 | 871 | 815.75 |
建筑工程技术 | 高职文 | 专科 | 8 | 4 | 4 | 304 | 231 | | | | |
工程造价 | 高职文 | 专科 | 3 | 3 | 3 | 318 | 299 | | | | |
数控技术 | 高职文 | 专科 | 4 | 2 | 2 | 239 | 189 | | | | |
机电一体化 | 高职文 | 专科 | 6 | 5 | 5 | 345 | 181 | | | | |
会计 | 高职文 | 专科 | 15 | 14 | 14 | 327 | 229 | | | | |
物流管理 | 高职文 | 专科 | 4 | 4 | 4 | 394 | 344 | | | | |
建筑工程技术 | 高职理 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 293 | 254 | | | | |
数控技术 | 高职理 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 221 | 189 | | | | |
机电一体化 | 高职理 | 专科 | 2 | 1 | 1 | 201 | 201 | | | | |
会计 | 高职理 | 专科 | 4 | 4 | 4 | 369 | 263 | | | | |
内蒙古 | 建筑设计 | 高职文 | 专科 | 3 | 3 | 3 | 329 | 252 | | | | |
建筑工程技术 | 高职文 | 专科 | 4 | 2 | 4 | 324 | 228 | | | | |
工程造价 | 高职文 | 专科 | 2 | 3 | 2 | 333 | 325 | | | | |
计算机应用 | 高职文 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 332 | 313 | | | | |
软件技术 | 高职文 | 专科 | 3 | 3 | 3 | 296 | 216 | | | | |
会计 | 高职文 | 专科 | 4 | 4 | 4 | 369 | 353 | | | | |
市场营销 | 高职文 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 292 | 229 | | | | |
电子商务 | 高职文 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 366 | 321 | | | | |
法律事务 | 高职文 | 专科 | 3 | 4 | 3 | 402 | 253 | | | | |
建筑设计 | 高职理 | 专科 | 3 | 3 | 3 | 266 | 246 | | | | |
建筑工程技术 | 高职理 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 222 | 220 | | | | |
工程造价 | 高职理 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 320 | 320 | | | | |
机电一体化 | 高职理 | 专科 | 2 | 1 | 2 | 313 | 239 | | | | |
计算机应用 | 高职理 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 325 | 314 | | | | |
软件技术 | 高职理 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 305 | 273 | | | | |
会计 | 高职理 | 专科 | 2 | 3 | 2 | 334 | 333 | | | | |
江苏 | 音乐学 | 艺术综合 | 本科 | 8 | 9 | 8 | 240 | 204 | 169 | 160 | 484 | 450.5 |
音乐表演 | 艺术综合 | 本科 | 6 | 5 | 6 | 226 | 203 | 166 | 161 | 469 | 446 |
美术学 | 艺术综合 | 本科 | 10 | 19 | 10 | 280 | 246 | 222 | 186 | 579 | 550.5 |
动画 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 1 | 5 | 261 | 245 | 194 | 186 | 540 | 536.5 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 6 | 2 | 6 | 277 | 245 | 207 | 188 | 577.5 | 542 |
环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 10 | 9 | 10 | 273 | 247 | 202 | 183 | 564 | 541 |
安徽 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 本科 | 10 | 10 | 10 | 483 | 419 | | | 657.03 | 642.03 |
美术学 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 3 | 5 | 427 | 356 | 283.52 | 264.27 | 682.04 | 662.35 |
动画 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 1 | 5 | 453 | 335 | 290.5 | 260.26 | 678.27 | 660.9 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 8 | 5 | 386 | 345 | 287.26 | 275.76 | 678.15 | 669.15 |
环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 8 | 5 | 407 | 348 | 290.75 | 275.01 | 691.53 | 668.2 |
思想政治教育 | 文科 | 本科 | 10 | 4 | 10 | 495.82 | 483.9 | | | | |
日语 | 文科 | 本科 | 8 | 9 | 8 | 491.74 | 484.6 | | | | |
地理科学 | 文科 | 本科 | 4 | 9 | 4 | 496.92 | 487.61 | | | | |
软件工程 | 理科 | 本科 | 6 | 6 | 6 | 497.7 | 481.6 | | | | |
工程造价 | 高职文 | 专科 | 4 | 4 | 4 | 421 | 404 | | | | |
软件技术 | 高职文 | 专科 | 2 | 3 | 3 | 407 | 401 | | | | |
应用电子技术 | 高职文 | 专科 | 2 | 1 | 1 | 418 | 418 | | | | |
工程造价 | 高职理 | 专科 | 6 | 6 | 6 | 423 | 371 | | | | |
建筑工程技术 | 高职理 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 369 | 365 | | | | |
软件技术 | 高职理 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 360 | 360 | | | | |
应用电子技术 | 高职理 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 370 | 361 | | | | |
江西 | 音乐表演 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 3 | 5 | 375 | 275 | 155.16 | 142.37 | 922.2 | 821.888 |
音乐学 | 艺术综合 | 本科 | 20 | 43 | 20 | 449 | 321 | 150.56 | 132.05 | 944.94 | 881.03 |
广播电视编导 | 艺术综合 | 本科 | 30 | 89 | 30 | 462 | 380 | 137.8 | 122.86 | 924.75 | 865.5 |
动画 | 艺术综合 | 本科 | 3 | 1 | 3 | | | | | 483.83 | 480.3 |
美术学 | 艺术综合 | 本科 | 11 | 10 | 11 | | | | | 488.07 | 480.32 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 3 | 2 | 3 | | | | | 490.2 | 481.17 |
环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 8 | 12 | 8 | | | | | 488.72 | 481.72 |
英语教育 | 高职专科 | 专科 | 10 | 11 | 11 | 412 | 375 | | | | |
语文教育 | 高职专科 | 专科 | 7 | 6 | 6 | 442 | 379 | | | | |
数学教育 | 高职专科 | 专科 | 8 | 8 | 8 | 435 | 394 | | | | |
山东 | 音乐学 | 艺术文 | 本科 | 20 | 37 | 20 | 446 | 348 | | | | |
音乐表演 | 艺术文 | 本科 | 6 | 4 | 6 | 409 | 314 | | | | |
美术学 | 艺术文 | 本科 | 18 | 19 | 18 | 419 | 308 | 249.33 | 189.34 | 931.325 | 786.35 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 本科 | 4 | 8 | 4 | 392 | 346 | 229.66 | 190.34 | 920.15 | 866.85 |
环境设计 | 艺术文 | 本科 | 4 | 4 | 4 | 388 | 312 | 275.67 | 218.33 | 1001.33 | 917 |
动画 | 艺术文 | 本科 | 4 | 4 | 4 | 416 | 310 | 221 | 193 | 940.175 | 799.5 |
广播电视编导 | 艺术文 | 本科 | 40 | 44 | 40 | 472 | 339 | 136 | 108.667 | 1059 | 914 |
播音与主持艺术 | 艺术文 | 本科 | 15 | 65 | 15 | 480 | 436 | | | | |
音乐学 | 艺术理 | 本科 | 2 | 2 | 2 | 372 | 307 | | | | |
音乐表演 | 艺术理 | 本科 | 2 | 2 | 2 | 430 | 306 | | | | |
动画 | 艺术理 | 本科 | 2 | 3 | 2 | 369 | 304 | 228.66 | 211 | 897 | 876 |
美术学 | 艺术理 | 本科 | 2 | 2 | 2 | 317 | 302 | 237.33 | 198.34 | 910.325 | 797.85 |
视觉传达设计 | 艺术理 | 本科 | 2 | 3 | 2 | 335 | 327 | 223.67 | 198.67 | 886.175 | 831.675 |
环境设计 | 艺术理 | 本科 | 2 | 1 | 2 | 346 | 332 | 232 | 188.33 | 926 | 802.825 |
广播电视编导 | 艺术理 | 本科 | 10 | 14 | 10 | 435 | 358 | 131.333 | 109 | 1014.67 | 921.335 |
播音与主持艺术 | 艺术理 | 本科 | 5 | 18 | 5 | 441 | 411 | | | | |
河南 | 法学 | 文科 | 本科 | 10 | 15 | 10 | 503 | 477 | | | | |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 10 | 14 | 10 | 487 | 475 | | | | |
地理科学 | 文科 | 本科 | 10 | 4 | 10 | 483 | 474 | | | | |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 8 | 5 | 8 | 491 | 473 | | | | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 15 | 10 | 15 | 473 | 459 | | | | |
生物科学 | 理科 | 本科 | 10 | 12 | 10 | 482 | 462 | | | | |
电子信息科学与技术 | 理科 | 本科 | 12 | 9 | 12 | 490 | 460 | | | | |
数字媒体技术 | 理科 | 本科 | 10 | 16 | 10 | 474 | 466 | | | | |
体育教育 | 体育理 | 本科 | 10 | 4 | 10 | | | | | 419 | 292 |
建筑工程技术 | 文科综合 | 专科 | 4 | 4 | 4 | 366 | 243 | | | | |
机电一体化 | 文科综合 | 专科 | 4 | 4 | 4 | 370 | 235 | | | | |
会计 | 文科综合 | 专科 | 4 | 4 | 4 | 386 | 318 | | | | |
物流管理 | 文科综合 | 专科 | 4 | 4 | 4 | 358 | 221 | | | | |
建筑设计 | 理科综合 | 专科 | 3 | 3 | 3 | 284 | 246 | | | | |
建筑工程技术 | 理科综合 | 专科 | 4 | 4 | 4 | 356 | 193 | | | | |
数控技术 | 理科综合 | 专科 | 7 | 5 | 5 | 396 | 222 | | | | |
机电一体化 | 理科综合 | 专科 | 4 | 1 | 1 | 395 | 395 | | | | |
会计 | 理科综合 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 344 | 251 | | | | |
湖南 | 音乐表演 | 艺术文 | 本科 | 15 | 7 | 15 | 350 | 312 | 228 | 200 | 915 | 896 |
音乐学 | 艺术文 | 本科 | 30 | 76 | 30 | 439 | 334 | 245 | 212 | 1090 | 930.5 |
艺术理 | 本科 | 5 | 16 | 5 | 354 | 305 | 240 | 223 | 916 | 900 |
广播电视编导 | 艺术文 | 本科 | 20 | 43 | 20 | 442 | 380 | 222 | 200 | 987.5 | 925.5 |
艺术理 | 本科 | 5 | 10 | 5 | 379 | 326 | 222 | 203 | 934 | 873.5 |
动画 | 艺术文 | 本科 | 5 | 50 | 5 | 425 | 344 | 240 | 222 | 982.5 | 940.5 |
美术学 | 艺术文 | 本科 | 5 | 75 | 5 | 429 | 350 | 249 | 216 | 972.5 | 963.5 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 本科 | 5 | 41 | 5 | 410 | 368 | 243 | 222 | 981.5 | 965 |
环境设计 | 艺术文 | 本科 | 5 | 65 | 5 | 431 | 359 | 250 | 218 | 986 | 961.5 |
广东 | 动画 | 艺术综合 | 本科 | 2 | 0 | 2 | | | | | 866 | 865 |
美术学 | 艺术综合 | 本科 | 3 | 2 | 3 | | | | | 903 | 861.5 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 2 | 6 | 2 | | | | | 885 | 871.5 |
环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 4 | 3 | 4 | | | | | 898 | 852 |
语文教育 | 高职专科 | 专科 | 5 | 6 | 5 | 452 | 400 | | | | |
英语教育 | 高职专科 | 专科 | 5 | 4 | 5 | 438 | 394 | | | | |
数学教育 | 高职专科 | 专科 | 5 | 5 | 5 | 394 | 380 | | | | |
海南 | 英语教育 | 高职专科 | 专科 | 5 | 5 | 5 | 654 | 521 | | | | |
数学教育 | 高职专科 | 专科 | 5 | 5 | 5 | 537 | 499 | | | | |
贵州 | 经济与金融 | 文科 | 本科 | 7 | 11 | 7 | 519 | 509 | | | | |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 10 | 3 | 10 | 528 | 506 | | | | |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 15 | 37 | 15 | 534 | 513 | | | | |
地理科学 | 文科 | 本科 | 10 | 8 | 10 | 512 | 508 | | | | |
市场营销 | 文科 | 本科 | 10 | 1 | 10 | 521 | 508 | | | | |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 10 | 2 | 10 | 528 | 506 | | | | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 15 | 33 | 15 | 450 | 414 | | | | |
物理学 | 理科 | 本科 | 10 | 7 | 10 | 437 | 407 | | | | |
化学 | 理科 | 本科 | 10 | 29 | 10 | 469 | 419 | | | | |
应用化学 | 理科 | 本科 | 10 | 1 | 10 | 427 | 405 | | | | |
软件工程 | 理科 | 本科 | 15 | 2 | 15 | 431 | 406 | | | | |
制药工程 | 理科 | 本科 | 10 | 5 | 10 | 424 | 406 | | | | |
食品科学与工程 | 理科 | 本科 | 10 | 3 | 10 | 422 | 405 | | | | |
体育教育 | 体育理 | 本科 | 10 | 10 | 10 | 300 | 290 | | | | |
陕西 | 工程造价 | 高职专科 | 专科 | 2 | 1 | 1 | 418 | 418 | | | | |
会计电算化 | 高职专科 | 专科 | 2 | 3 | 3 | 375 | 351 | | | | |
建筑工程技术 | 高职专科 | 专科 | 2 | 1 | 1 | 245 | 245 | | | | |
工程造价 | 高职专科 | 专科 | 2 | 1 | 1 | 303 | 303 | | | | |
会计 | 高职专科 | 专科 | 2 | 1 | 1 | 287 | 287 | | | | |
甘肃 | 法学 | 文科 | 本科 | 12 | 14 | 12 | 474 | 466 | | | | |
日语 | 文科 | 本科 | 10 | 8 | 10 | 475 | 465 | | | | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 10 | 24 | 10 | 468 | 446 | | | | |
应用化学 | 理科 | 本科 | 10 | 5 | 10 | 447 | 437 | | | | |
生物科学 | 理科 | 本科 | 10 | 8 | 10 | 464 | 436 | | | | |
电子信息科学与技术 | 理科 | 本科 | 10 | 3 | 10 | 452 | 435 | | | | |
体育教育 | 体育理 | 本科 | 10 | 14 | 10 | | | | | 239 | 216 |
工程造价 | 高职专科 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 384 | 378 | | | | |
会计 | 高职专科 | 专科 | 5 | 5 | 5 | 397 | 378 | | | | |
工程造价 | 高职专科 | 专科 | 2 | 3 | 3 | 409 | 326 | | | | |
会计 | 高职专科 | 专科 | 6 | 5 | 5 | 400 | 320 | | | | |
新疆 | 美术学 | 艺术文 | 本科 | 13 | 35 | 13 | 238 | 186 | 245 | 209 | 563.5 | 535.5 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 本科 | 3 | 20 | 3 | 245 | 213 | 238 | 222 | 578 | 547 |
环境设计 | 艺术文 | 本科 | 3 | 28 | 3 | 220 | 187 | 244 | 229 | 563.5 | 553 |
动画 | 艺术文 | 本科 | 2 | 14 | 2 | 202 | 195 | 233 | 231 | 551.5 | 541.5 |
宁夏 | 会计 | 高职文 | 专科 | 3 | 3 | 3 | 418 | 287 | | | | |
电子商务 | 高职文 | 专科 | 4 | 4 | 4 | 370 | 247 | | | | |
旅游管理 | 高职文 | 专科 | 6 | 3 | 3 | 343 | 237 | | | | |
数控技术 | 高职理 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 283 | 209 | | | | |
会计 | 高职理 | 专科 | 3 | 3 | 3 | 331 | 298 | | | | |
旅游管理 | 高职理 | 专科 | 2 | 2 | 2 | 330 | 194 | | | | |
广西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 6 | 7 | 6 | 519.9 | 419.9 | | | | |
市场营销 | 文科 | 本科 | 5 | 4 | 5 | 482.9 | 417.9 | | | | |
化学 | 理科 | 本科 | 5 | 4 | 5 | 415.9 | 338.8 | | | | |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 5 | 3 | 5 | 444.9 | 348.9 | | | | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 5 | 8 | 5 | 411.9 | 376.9 | | | | |
四川 | 旅游管理 | 文科 | 本科 | 10 | 4 | 10 | 516 | 497 | | | | |
商务英语 | 文科 | 本科 | 5 | 11 | 5 | 513 | 502 | | | | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 5 | 5 | 5 | 496 | 486 | | | | |
<