黄冈师范学院2016年湖北省分专业录取信息统计表
类别 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 原计划 | 一志愿 | 录取 | 综合 | 综合 |
人数 | 报考数 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
湖北体育 | 体育教育 | 体育 | 本科 | 119 | 159 | 119 | 503.25 | 481.75 |
社会体育指导与管理 | 体育 | 本科 | 60 | 20 | 60 | 500.00 | 478.25 |
湖北艺术本科二 | 音乐学 | 艺术 | 本科 | 75 | 99 | 75 | 566.80 | 528.40 |
音乐表演 | 艺术 | 本科 | 71 | 46 | 71 | 572.80 | 520.01 |
美术学 | 艺术 | 本科 | 32 | 29 | 32 | 583.60 | 555.20 |
环境设计 | 艺术 | 本科 | 16 | 24 | 16 | 578.00 | 558.80 |
视觉传达设计 | 艺术 | 本科 | 31 | 28 | 31 | 574.80 | 556.00 |
动画 | 艺术 | 本科 | 21 | 19 | 21 | 578.80 | 555.60 |
播音与主持艺术 | 艺术 | 本科 | 60 | 60 | 60 | 415.66 | 387.80 |
广播电视编导 | 艺术 | 本科 | 170 | 167 | 170 | 415.79 | 378.20 |
戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画) | 艺术 | 本科 | 80 | 50 | 56 | 570.80 | 456.00 |
提前批高职 | 音乐教育 | 艺术 | 专科 | 35 | 45 | 45 | 543.99 | 412.79 |
美术教育 | 艺术 | 专科 | 40 | 53 | 55 | 518.80 | 412.00 |
环境艺术设计 | 艺术 | 专科 | 30 | 37 | 35 | 519.20 | 412.40 |
中职技能本科 | 学前教育 | 综合 | 本科 | 20 | 20 | 20 | 611.00 | 563.00 |
会计学 | 综合 | 本科 | 10 | 19 | 10 | 670.00 | 657.00 |
市场营销 | 综合 | 本科 | 10 | 1 | 10 | 654.00 | 653.00 |
第二批本科 | 经济与经融 | 文科 | 本科 | 18 | 85 | 31 | 510.00 | 496.00 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 34 | 36 | 34 | 513.00 | 485.00 |
法学 | 文科 | 本科 | 53 | 45 | 53 | 506.00 | 484.00 |
政治学与行政学 | 文科 | 本科 | 40 | 10 | 40 | 500.00 | 484.00 |
社会工作 | 文科 | 本科 | 30 | 5 | 30 | 494.00 | 484.00 |
思想政治教育 | 文科 | 本科 | 30 | 22 | 30 | 508.00 | 484.00 |
学前教育 | 文科 | 本科 | 60 | 32 | 60 | 505.00 | 484.00 |
学前教育(中外合作) | 文科 | 本科 | 40 | 3 | 6 | 503.00 | 484.00 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 120 | 200 | 137 | 519.00 | 490.00 |
汉语国际教育 | 文科 | 本科 | 40 | 25 | 40 | 512.00 | 484.00 |
秘书学 | 文科 | 本科 | 40 | 7 | 40 | 498.00 | 484.00 |
英语 | 文科 | 本科 | 115 | 210 | 130 | 515.00 | 491.00 |
商务英语 | 文科 | 本科 | 55 | 53 | 55 | 513.00 | 484.00 |
日语 | 文科 | 本科 | 42 | 17 | 42 | 502.00 | 484.00 |
翻译 | 文科 | 本科 | 40 | 23 | 40 | 503.00 | 484.00 |
广播电视学 | 文科 | 本科 | 25 | 8 | 25 | 502.00 | 485.00 |
地理科学 | 文科 | 本科 | 36 | 29 | 36 | 505.00 | 485.00 |
信息管理与信息系统 | 文科 | 本科 | 20 | 10 | 20 | 504.00 | 485.00 |
工商管理 | 文科 | 本科 | 20 | 25 | 20 | 510.00 | 487.00 |
市场营销 | 文科 | 本科 | 15 | 13 | 15 | 503.00 | 485.00 |
会计学 | 文科 | 本科 | 35 | 100 | 48 | 515.00 | 494.00 |
土地资源管理 | 文科 | 本科 | 20 | 2 | 20 | 495.00 | 484.00 |
酒店管理 | 文科 | 本科 | 30 | 6 | 30 | 494.00 | 484.00 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 22 | 20 | 22 | 515.00 | 484.00 |
思想政治教育(专项) | 文科 | 本科 | 10 | 1 | 10 | 495.00 | 490.00 |
汉语言文学(专项) | 文科 | 本科 | 10 | 16 | 10 | 503.00 | 495.00 |
英语(地方专项计划) | 文科 | 本科 | 10 | 13 | 10 | 503.00 | 491.00 |
经济与经融 | 理科 | 本科 | 15 | 116 | 15 | 498.00 | 470.00 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 30 | 41 | 30 | 493.00 | 456.00 |
教育技术学 | 理科 | 本科 | 30 | 68 | 50 | 481.00 | 458.00 |
广播电视学 | 理科 | 本科 | 15 | 16 | 15 | 491.00 | 457.00 |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 45 | 133 | 65 | 505.00 | 464.00 |
信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 40 | 24 | 30 | 498.00 | 452.00 |
物理学 | 理科 | 本科 | 20 | 10 | 20 | 475.00 | 452.00 |
化学 | 理科 | 本科 | 35 | 37 | 37 | 508.00 | 453.00 |
应用化学 | 理科 | 本科 | 40 | 24 | 40 | 472.00 | 452.00 |
生物科学 | 理科 | 本科 | 40 | 57 | 57 | 493.00 | 452.00 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 95 | 93 | 95 | 505.00 | 452.00 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 50 | 55 | 50 | 504.00 | 453.00 |
汽车服务工程 | 理科 | 本科 | 60 | 13 | 60 | 468.00 | 451.00 |
车辆工程 | 理科 | 本科 | 40 | 21 | 40 | 476.00 | 451.00 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 60 | 51 | 60 | 497.00 | 451.00 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 本科 | 30 | 5 | 30 | 478.00 | 451.00 |
电子信息科学与技术 | 理科 | 本科 | 48 | 22 | 48 | 477.00 | 451.00 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 30 | 38 | 38 | 499.00 | 452.00 |
软件工程 | 理科 | 本科 | 39 | 85 | 51 | 506.00 | 460.00 |
网络工程 | 理科 | 本科 | 30 | 16 | 30 | 480.00 | 452.00 |
数字媒体技术 | 理科 | 本科 | 30 | 22 | 30 | 479.00 | 452.00 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 70 | 56 | 70 | 483.00 | 451.00 |
化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 60 | 10 | 40 | 474.00 | 451.00 |
制药工程 | 理科 | 本科 | 50 | 23 | 50 | 475.00 | 451.00 |
食品科学与工程 | 理科 | 本科 | 50 | 19 | 50 | 481.00 | 451.00 |
生物工程 | 理科 | 本科 | 60 | 16 | 43 | 477.00 | 452.00 |
植物科学与技术(园艺园林) | 理科 | 本科 | 40 | 5 | 30 | 478.00 | 452.00 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 20 | 13 | 13 | 480.00 | 452.00 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 20 | 26 | 20 | 491.00 | 457.00 |
会计学 | 理科 | 本科 | 35 | 190 | 35 | 497.00 | 473.00 |
工程造价 | 理科 | 本科 | 50 | 22 | 50 | 475.00 | 451.00 |
工业工程 | 理科 | 本科 | 45 | 3 | 30 | 471.00 | 452.00 |
旅游管理 | 理科 | 本科 | 30 | 14 | 30 | 494.00 | 451.00 |
土地资源管理 | 理科 | 本科 | 15 | 6 | 15 | 473.00 | 452.00 |
数学与应用数学(地方专项) | 理科 | 本科 | 10 | 13 | 10 | 477.00 | 460.00 |
化学(地方贫困专项) | 理科 | 本科 | 10 | 7 | 10 | 487.00 | 457.00 |
技能专科 | 数控技术 | 综合 | 专科 | 10 | 7 | 7 | 569.00 | 459.00 |
应用电子计划 | 综合 | 专科 | 15 | 1 | 1 | 601.00 | 601.00 |
计算机应用技术 | 综合 | 专科 | 20 | 27 | 27 | 619.00 | 385.00 |
会计 | 综合 | 专科 | 10 | 18 | 18 | 626.00 | 459.00 |
建筑工程技术 | 综合 | 专科 | 5 | 5 | 5 | 534.00 | 393.00 |
旅游管理 | 综合 | 专科 | 10 | 10 | 10 | 593.00 | 432.00 |
第四批高职高专 | 建筑设计 | 文科 | 专科 | 17 | 11 | 12 | 407.00 | 218.00 |
建筑工程技术 | 文科 | 专科 | 6 | 6 | 6 | 344.00 | 212.00 |
工程造价 | 文科 | 专科 | 12 | 18 | 18 | 391.00 | 214.00 |
数控技术 | 文科 | 专科 | 6 | 3 | 6 | 365.00 | 250.00 |
机电一体化技术 | 文科 | 专科 | 3 | 4 | 5 | 379.00 | 293.00 |
汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科 | 18 | 10 | 13 | 352.00 | 204.00 |
应用电子技术 | 文科 | 专科 | 8 | 5 | 8 | 359.00 | 216.00 |
计算机应用技术 | 文科 | 专科 | 18 | 15 | 19 | 410.00 | 209.00 |
计算机网络技术 | 文科 | 专科 | 15 | 3 | 8 | 394.00 | 209.00 |
软件技术 | 文科 | 专科 | 16 | 6 | 9 | 389.00 | 206.00 |
会计 | 文科 | 专科 | 9 | 39 | 42 | 405.00 | 205.00 |
市场营销 | 文科 | 专科 | 18 | 17 | 20 | 413.00 | 211.00 |
电子商务 | 文科 | 专科 | 24 | 17 | 24 | 407.00 | 249.00 |
物流管理 | 文科 | 专科 | 12 | 9 | 12 | 376.00 | 224.00 |
旅游管理 | 文科 | 专科 | 9 | 5 | 12 | 373.00 | 266.00 |
语文教育 | 文科 | 专科 | 85 | 289 | 180 | 450.00 | 334.00 |
英语教育 | 文科 | 专科 | 63 | 70 | 80 | 434.00 | 235.00 |
商务英语 | 文科 | 专科 | 30 | 11 | 27 | 393.00 | 217.00 |
文秘 | 文科 | 专科 | 45 | 3 | 21 | 348.00 | 222.00 |
法律事务 | 文科 | 专科 | 48 | 8 | 27 | 412.00 | 245.00 |
建筑设计 | 理科 | 专科 | 19 | 6 | 7 | 363.00 | 241.00 |
建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 4 | 6 | 7 | 355.00 | 243.00 |
工程造价 | 理科 | 专科 | 13 | 11 | 12 | 353.00 | 200.00 |
数控技术 | 理科 | 专科 | 9 | 2 | 5 | 327.00 | 203.00 |
机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 17 | 8 | 13 | 421.00 | 204.00 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 22 | 12 | 13 | 378.00 | 213.00 |
应用电子技术 | 理科 | 专科 | 8 | 8 | 8 | 366.00 | 222.00 |
计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 18 | 20 | 21 | 382.00 | 223.00 |
计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 20 | 9 | 10 | 313.00 | 230.00 |
软件技术 | 理科 | 专科 | 26 | 14 | 20 | 433.00 | 204.00 |
会计 | 理科 | 专科 | 6 | 20 | 21 | 371.00 | 248.00 |
市场营销 | 理科 | 专科 | 10 | 9 | 10 | 329.00 | 206.00 |
电子商务 | 理科 | 专科 | 20 | 9 | 9 | 368.00 | 250.00 |
物流管理 | 理科 | 专科 | 10 | 4 | 4 | 347.00 | 233.00 |
旅游管理 | 理科 | 专科 | 13 | 7 | 8 | 365.00 | 222.00 |
数学教育 | 理科 | 专科 | 52 | 78 | 63 | 437.00 | 222.00 |
<