(黄冈师范学院湖北招生代码:3820)
1、湖北艺术类本科(艺(二)批次)
(湖北招生考试11期P113、P118、P119、P120、P122)
招生专业名称 | 科类名称 | 计划类型 | 志愿填报专业代码 | 计划数 | 学费 |
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 39 | 193 | 10350 |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 40 | 75 | 9000 |
音乐学(师范类) | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 58 | 111 | 9000 |
音乐表演 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 37 | 40 | 10350 |
表演(戏剧方向) | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 38 | 27 | 10350 |
美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 59 | 70 | 9000 |
动画 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 41 | 24 | 10350 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 42 | 20 | 10350 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 43 | 13 | 10350 |
动画(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 60 | 100 | 24800 |
2、 湖北地方专项计划本科(本科第二批批次)
(湖北招生考试16期P15、P16)
招生专业名称 | 科类名称 | 计划类型 | 志愿填报专业代码 | 计划数 | 学费 |
数学与应用数学(师范类) | 理工类 | 地方专项计划 | 64 | 10 | 5200 |
化学(师范类) | 理工类 | 地方专项计划 | 65 | 10 | 5200 |
思想政治教育(师范类) | 文史类 | 地方专项计划 | 61 | 10 | 4000 |
汉语言文学(师范类) | 文史类 | 地方专项计划 | 62 | 15 | 5200 |
英语(师范类) | 文史类 | 地方专项计划 | 63 | 15 | 5200 |
3、湖北文史类本科(本科第二批批次)
(湖北招生考试16期P107)
招生专业名称 | 科类名称 | 计划类型 | 志愿填报专业代码 | 计划数 | 学费 |
思想政治教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 44 | 40 | 4000 |
学前教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 46 | 45 | 4000 |
小学教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 48 | 60 | 4000 |
汉语国际教育 | 文史类 | 普通类 | 07 | 35 | 4000 |
汉语言文学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 50 | 121 | 5200 |
秘书学 | 文史类 | 普通类 | 08 | 35 | 4000 |
法学 | 文史类 | 普通类 | 03 | 43 | 5200 |
社会工作 | 文史类 | 普通类 | 05 | 27 | 4000 |
政治学与行政学 | 文史类 | 普通类 | 04 | 25 | 4000 |
翻译 | 文史类 | 普通类 | 10 | 25 | 4000 |
日语 | 文史类 | 普通类 | 09 | 42 | 4000 |
英语(师范类) | 文史类 | 普通类 | 51 | 133 | 5200 |
商务英语 | 文史类 | 普通类 | 11 | 30 | 4000 |
工商管理 | 文史类 | 普通类 | 28 | 25 | 5200 |
国际经济与贸易 | 文史类 | 普通类 | 02 | 37 | 5200 |
会计学 | 文史类 | 普通类 | 31 | 25 | 5200 |
市场营销 | 文史类 | 普通类 | 29 | 17 | 4000 |
经济与金融 | 文史类 | 普通类 | 01 | 15 | 4000 |
电子商务 | 文史类 | 普通类 | 34 | 15 | 4000 |
广播电视学 | 文史类 | 普通类 | 12 | 25 | 4000 |
地理科学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 55 | 56 | 5200 |
旅游管理 | 文史类 | 普通类 | 35 | 26 | 5200 |
酒店管理 | 文史类 | 普通类 | 36 | 25 | 4000 |
土地资源管理 | 文史类 | 普通类 | 33 | 15 | 4000 |
信息管理与信息系统 | 文史类 | 普通类 | 26 | 15 | 4000 |
4、湖北理工类本科(本科第二批批次)
(湖北招生考试16期P44)
招生专业名称 | 科类名称 | 计划类型 | 志愿填报专业代码 | 计划数 | 学费 |
教育技术学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 45 | 51 | 5200 |
翻译 | 理工类 | 普通类 | 10 | 15 | 4000 |
工商管理 | 理工类 | 普通类 | 28 | 15 | 5200 |
国际经济与贸易 | 理工类 | 普通类 | 02 | 15 | 5200 |
会计学 | 理工类 | 普通类 | 31 | 25 | 5200 |
经济与金融 | 理工类 | 普通类 | 01 | 15 | 4000 |
电子商务 | 理工类 | 普通类 | 34 | 15 | 4000 |
广播电视学 | 理工类 | 普通类 | 12 | 9 | 4000 |
旅游管理 | 理工类 | 普通类 | 35 | 12 | 5200 |
土地资源管理 | 理工类 | 普通类 | 33 | 10 | 4000 |
数学与应用数学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 52 | 77 | 5200 |
信息与计算科学 | 理工类 | 普通类 | 13 | 30 | 4000 |
物理学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 53 | 48 | 4000 |
电子信息类 | 理工类 | 普通类 | 17 | 100 | 5200 |
化学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 54 | 76 | 5200 |
化学工程与工艺 | 理工类 | 普通类 | 21 | 40 | 4000 |
应用化学 | 理工类 | 普通类 | 14 | 33 | 5200 |
制药工程 | 理工类 | 普通类 | 22 | 34 | 4000 |
生物工程 | 理工类 | 普通类 | 24 | 37 | 4000 |
生物科学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 56 | 76 | 5200 |
食品科学与工程 | 理工类 | 普通类 | 23 | 34 | 4000 |
植物科学与技术 | 理工类 | 普通类 | 25 | 35 | 4000 |
计算机科学与技术(师范类) | 理工类 | 普通类 | 57 | 63 | 4000 |
信息管理与信息系统 | 理工类 | 普通类 | 26 | 15 | 4000 |
计算机类 | 理工类 | 普通类 | 19 | 88 | 4000 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 普通类 | 16 | 40 | 4000 |
机器人工程 | 理工类 | 普通类 | 18 | 35 | 5200 |
机械类 | 理工类 | 普通类 | 15 | 115 | 4000 |
土木工程 | 理工类 | 普通类 | 20 | 42 | 5200 |
工程造价 | 理工类 | 普通类 | 27 | 46 | 4000 |
5、湖北体育类本科(体育本科批次)
(湖北招生考试11期P131)
招生专业名称 | 科类名称 | 计划类型 | 志愿填报专业代码 | 计划数 | 学费 |
社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 普通类 | 06 | 50 | 5200 |
体育教育(师范类) | 体育(不分文理) | 普通类 | 49 | 115 | 5200 |
6、湖北中职生技能高考本科(技能高考本科批次)
(湖北招生考试18期P107、P108)
招生专业名称 | 科类名称 | 计划类型 | 志愿填报专业代码 | 计划数 | 学费 |
学前教育(师范类) | 文理综合 | 中职文理 | 47 | 30 | 4000 |
会计学 | 文理综合 | 中职文理 | 32 | 10 | 5200 |
市场营销 | 文理综合 | 中职文理 | 30 | 10 | 4000 |