本科提前批单设志愿·优师专项组 | ||||||
院校专业组 | 专业代号 | 专业 | 首选科目 | 再选科目要求 | 计划数 | 学费 (元/年) |
C11812 | 54 | 汉语言文学 | 历史 | 政治或地理 | 55 | |
55 | 地理科学 | 历史 | 化学或地理 | 40 | | |
C11813 | 56 | 生物科学 | 物理 | 化学或生物 | 45 | |
本科普通批·首选科目历史 | ||||||
院校专业组 | 专业代号 | 专业 | 首选科目 | 再选科目要求 | 计划数 | 学费 (元/年) |
C11801 | 01 | 经济与金融 | 历史 | 不限 | 42 | 4000 |
02 | 国际经济与贸易 | 33 | 5200 | |||
03 | 法学 | 48 | 5200 | |||
04 | 社会工作 | 22 | 4000 | |||
05 | 学前教育 | 45 | 4000 | |||
06 | 小学教育 | 60 | 4000 | |||
07 | 外国语言文学类(翻译、商务英语) | 51 | 4000 | |||
08 | 英语 | 125 | 5200 | |||
09 | 日语 | 45 | 4000 | |||
10 | 广播电视学 | 31 | 4000 | |||
11 | 历史学 | 35 | 4000 | |||
12 | 工商管理 | 50 | 5200 | |||
13 | 会计学 | 42 | 5200 | |||
14 | 土地资源管理 | 30 | 4000 | |||
15 | 电子商务 | 30 | 4000 | |||
| 16 | 旅游管理 | 16 | 5200 | ||
C11803 | 19 | 食品科学与工程 | 历史 | 化学或生物 | 21 | 4000 |
20 | 植物科学与技术 | 25 | 4000 | |||
C11804 | 21 | 地理科学 | 历史 | 化学或地理 | 47 | 5200 |
C11805 | 22 | 政治学与行政学 | 历史 | 政治 | 25 | 4000 |
23 | 思想政治教育 | 52 | 4000 | |||
C11806 | 24 | 汉语言文学 | 历史 | 政治或地理 | 140 | 5200 |
25 | 汉语国际教育 | 30 | 4000 | |||
26 | 秘书学 | 25 | 4000 | |||
本科普通批·首选科目物理 | ||||||
院校专业组 | 专业代号 | 专业 | 首选科目 | 再选科目要求 | 计划数 | 学费 (元/年) |
C11807 | 27 | 经济与金融 | 物理 | 不限 | 10 | 4000 |
28 | 教育技术学 | 56 | 5200 | |||
29 | 外国语言文学类(翻译、商务英语) | 20 | 4000 | |||
30 | 数学与应用数学 | 88 | 5200 | |||
31 | 信息与计算科学 | 物理 | 不限 | 30 | 4000 | |
32 | 物理学 | 73 | 4000 | |||
33 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、汽车服务工程) | 83 | 4000 | |||
34 | 电气工程及其自动化 | 40 | 4000 | |||
35 | 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 94 | 5200 | |||
36 | 人工智能 | 20 | 4000 | |||
37 | 机器人工程 | 35 | 5200 | |||
38 | 计算机类(软件工程、网络工程、物联网工程、计算机科学与技术) | 134 | 4000 | |||
39 | 数学科学与大数据技术 | 35 | 4000 | |||
40 | 土木工程 | 46 | 5200 | |||
41 | 化学工程与工艺 | 35 | 4000 | |||
42 | 制药工程 | 40 | 4000 | |||
43 | 飞行器制造工程 | 45 | 4000 | |||
44 | 生物工程 | 30 | 4000 | |||
45 | 信息管理与信息系统 | 30 | 4000 | |||
46 | 工程造价 | 43 | 4000 | |||
47 | 会计学 | 15 | 5200 | |||
C11809 | 49 | 化学类(化学、应用化学) | 物理 | 化学 | 83 | 5200 |
C11810 | 50 | 生物科学 | 物理 | 化学或生物 | 83 | 5200 |
51 | 食品科学与工程 | 7 | 4000 | |||
52 | 植物科学与技术 | 5 | 4000 | |||
C11811 | 53 | 地理科学 | 物理 | 化学或地理 | 7 | 5200 |
本科普通批·地方专项组 | ||||||
院校 专业组 | 专业代号 | 专业 | 首选科目 | 再选科目要求 | 计划数 | 学费 (元/年) |
C11802 | 17 | 英语 | 历史 | 不限 | 20 | 5200 |
18 | 会计学 | 20 | 5200 | |||
C11808 | 48 | 数学与应用数学 | 物理 | 不限 | 20 | 5200 |
体育本科·体育类 | ||||||
院校 专业组 | 专业代号 | 专业 | 首选科目 | 再选科目要求 | 计划数 | 学费 (元/年) |
C11814 | 57 | 体育教育 | 物理或历史 | 不限 | 115 | 5200 |
58 | 社会体育指导与管理 | 50 | 5200 | |||
艺术本科批B·艺术类 | ||||||
院校 专业组 | 专业代号 | 专业 | 首选科目 | 再选科目要求 | 计划数 | 学费 (元/年) |
C11816 | 60 | 美术学 | 物理或历史 | 不限 | 66 | 10350 |
C11817 | 61 | 动画(中外合作办学) | 95 | 29800 | ||
C11818 | 62 | 动画 | 28 | 10350 | ||
63 | 环境设计 | 18 | 10350 | |||
64 | 视觉传达设计 | 18 | 10350 | |||
C11819 | 65 | 广播电视编导 | 184 | 10350 | ||
C11820 | 66 | 播音与主持艺术 | 61 | 10350 | ||
C11821 | 67 | 表演(戏剧方向) | 27 | 10350 | ||
68 | 表演(戏曲方向) | 21 | 10350 | |||
C11822 | 69 | 舞蹈表演 | 22 | 10350 | ||
C11823 | 70 | 音乐表演 | 15 | 10350 | ||
71 | 音乐学 | 120 | 10350 | |||
72 | 航空服务艺术与管理 | 10 | 10350 | |||
技能高考本科批·中职技能组 | ||||||
院校 专业组 | 专业代号 | 专业 | 首选科目 | 再选科目要求 | 计划数 | 学费 |
C11815 | 59 | 学前教育 | 无首选科目要求 | 不限 | 40 | 4000 |
上一篇:下一篇: